|
Adat- szolgáltatás |
Feltöltve | Megőrzés | |||
| Szervezeti, személyzeti adatok |
Szervezeti, személyzeti adatok | ||||
| név |
BUDA-HOLD Szervezési és Szolgáltató Kft |
A változást követően | 2020.11.30 | ||
| ügyvezető | Kiss-Leizer Gábor | ||||
| székhely |
1117 Budapest, út 14. |
||||
| telephelyek |
1119 Budapest utca 37. |
||||
| 6230 Soltvadkert, Rózsa utca 10. |
|||||
| 6230 Soltvadkert, Gerbera utca 35. |
|||||
|
8230 Balatonfüred, utca 10. |
|||||
| adószám | 10523447-2-43 | ||||
| cégjegyzékszám | 01-09-075505 | ||||
| iroda@budahold.hu | |||||
| honlap | https://budahold.ujbuda.hu/ | ||||
| elérhetőség | +361/203-6092 | ||||
| levelezési cím |
1117 Budapest út 14. |
||||
| Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok |
|||||
| Alapító okirat | A változást követően | 2025.01.08 | |||
| Szervezeti és Működési Szabályzat |
A változást követően | 2020.11.05 | |||
| Szervezeti ábra | Szervezeti ábra | A változást követően | 2020.11.30 | ||
| Adatkezelési tájékoztató | A változást követően | 2024.02.13 | |||
| NAIH BUDA-HOLD Kft. 2024.éves jelentése 2011.évi CXII. 71.D.§(4) alapján | A változást követően | 2025.01.08 | |||
| Elektronikus megfigyelőrendszer tájékoztató | A változást követően | 2024.02.13 | |||
| Közzétételi szabályzat | Közzétételi szabályzat | A változást követően | 2020.11.05 | ||
| Beszerzési szabályzat | Beszerzési szabályzat 2021.05.30. | A változást követően | 2023.10.20 | ||
| 2023.10.20 | |||||
| Belső Integritási szabályzat és eljárás rendje |
szabályzat és eljárás rendje 2022.01.19. |
2023.10.20 | |||
| Felettes szerv |
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1051 Bp.Nádor u.28.; 1363 Pf.:17; +3613544800; ft.cegbirosag@ honlap: fovarositorvenyszek. |
2023.10.20 | |||
| Nyilvántartott adatok listája | 2025.05.21 | ||||
| Közszolgáltatások (a vállalkozás közszolgáltatást nem lát el) |
A változást követően |
||||
| 2025.01.08. | |||||
| Vizsgálatok nyilvános megállapításai |
2019. évi NAV |
Vizsgálatot követően |
2020.11.30 | ||
| 2019. évi ÁSZ |
2020.11.30 | ||||
| Vezetői javadalmazási szabályzat | Vezetői javadalmazási szabályzat | ||||
| Gazdálkodási adatok |
|||||
| Vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendelet | 2023.10.20 | ||||
| Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2024.01.01-től |
Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2025.
|
A változást követően | 2025.01.08. | ||
| Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2023.01.01-től | Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2024. |
A változást követően | 2024.02.13. | ||
| Felügyelő Bizottsági tagok és vezető tisztségviselő kinevezési határozatok |
Kiss-Leizer Gábor ügyvezető kinevezési határozat 2024.11.14. |
A változást követően | 2024.11.25 | ||
| A változást követően | 2023.10.20 | ||||
| Kovács D. FB tag | A változást követően | 2023.10.20 | |||
| Kreitler-Sas M. FB tag | A változást követően | 2023.10.20 | |||
| Felügyelő Bizottsági tagok kinevezési határozat 2024.10.10. | A változást követően | 2024.11.25. | |||
| Felügyelő Bizottsági tagok díjazása határozat 2024.10.10. | A változást követően | 2024.11.25. | |||
| Felügyelő Bizottság hatályban lévő ügyrend; ülések határozatai | A változást követően | 2025.02.13 | |||
| Elfogadást követően | 2025.05.21 | ||||
| Elfogadást követően | 2025.01.08 | ||||
| Elfogadást követően | 2025.01.08 | ||||
| Elfogadást követően | 2024.11.25 | ||||
| Elfogadást követően | 2024.06.19 | ||||
| Elfogadást követően | 2024.06.19 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Fb határozat 2023.12.08 | Elfogadást követően | 2024.02.13 | |||
| Éves költségvetés, beszámoló |
Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| Elfogadást követően | 2025.05.21 | ||||
| Elfogadást követően | 2025.05.21 | ||||
| 2024. évi Gazdasági Bizottsági Határozat | Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| Elfogadást követően | 2024.06.19 | ||||
| Elfogadást követően | 2024.06.19 | ||||
| Elfogadást követően | 2024.06.19 | ||||
| Elfogadást követően | 2024.06.19 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.06.11 | ||||
| 2022. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| Elfogadást követően | 2023.06.11 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.06.11 | ||||
| Elfogadást követően | 2022.06.14 | ||||
| 2021. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet | Elfogadást követően | 2022.06.14 | |||
| 2021. évi Független Könyvvizsgálói jelentés | Elfogadást követően | 2022.06.14 | |||
| Elfogadást követően | 2022.06.14 | ||||
| Elfogadást követően | 2021.06.09. | ||||
| 2020. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet | Elfogadást követően | 2021.06.09. | |||
| 2020. évi Független Könyvvizsgálói jelentés | Elfogadást követően | 2021.06.09. | |||
| Elfogadást követően | 2021.06.09. | ||||
| 2018. éves beszámoló |
Elfogadást követően | 2019.05.31 | |||
| Elfogadást követően | 2019.05.31 | ||||
| 2018. GB beszámoló elfogadás |
Elfogadást követően | 2019.05.31 | |||
| 2018. független könyvizsgálói jelentés |
Elfogadást követően | 2020.11.05 | |||
| 2019. éves beszámoló |
Elfogadást követően | 2020.09.30 | |||
| Elfogadást követően | 2020.09.30 | ||||
| 2019. GB beszámoló elfogadás |
Elfogadást követően | 2020.09.30 | |||
| Elfogadást követően | 2020.11.05 | ||||
| Üzleti tervek | Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| Elfogadást követően | 2024.06.19 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Foglalkoztatottak létszámára, juttatására és FB-ra vonatkozó összesített adatok |
Foglalkoztatottak létszámára, juttatására és FB-ra vonatkozó összesített adatok |
Elfogadást követően | 2020.11.30 | ||
| Elfogadást követően | 2025.05.21 | ||||
| Elfogadást követően | 2024.04.03 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.06.11 | ||||
|
Közfeladatot |
Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| Elfogadást követően | 2025.05.21 | ||||
|
Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás 2025 |
Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| Elfogadást követően | 2024.11.25 | ||||
| Elfogadást követően | 2024.11.25 | ||||
|
2024. évi Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás |
Elfogadást követően | 2024.06.19 | |||
|
Elfogadást követően |
2023.06.11 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.06.11 | ||||
|
Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás 2023 |
Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
|
Évente |
2022.04.28 | ||||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza működési 2022 | 2022.04.28 | ||||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás 2022 | 2022.04.28 | ||||
| Negyedévente | 2021.06.09. | ||||
| 2021.06.09. | |||||
| 2021.06.09. | |||||
|
|
2018. év Soltvadkert Üdültetés |
||||
| 2019. év Soltvadkert Üdültetés |
|||||
| 2020. év Soltvadkert Üdültetés |
|||||
| Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések |
2018. évben nem történt |
Negyedévente | |||
| 2019. évben nem történt |
|||||
| 2020. évben nem történt |
|||||
| 2021. évben nem történt |
|||||
| 2022. évben nem történt |
|||||
| 2023. évben nem történt |
|||||
| 2024. évben nem történt |
2025.05.21 | ||||
| Közbeszerzési információk | 2018. évben nem történt |
Negyedévente | |||
| 2019. évben nem történt |
|||||
| 2020. évben nem történt |
|||||
| 2021. évben nem történt |
|||||
| 2022. évben nem történt |
|||||
| 2023. évben nem történt |
|||||
| 2024. évben nem történt |
2025.05.21 | ||||
|
Szerződések |
|
A változást követően | 2025.07.01 | ||
| A változást követően | 2024.11.25 | ||||
| A változást követően | 2024.06.19 | ||||
| A változást követően | 2023.10.20 | ||||
| A változást követően | 2023.10.20 | ||||
| A változást követően | 2023.10.20 | ||||
| TÁJÉKOZTATÓK | Üdülési tájékoztatók | A változást követően | 2025.01.08 | ||
| A változást követően | 2025.01.08 | ||||
| Balatonfüred Apartman Tájékoztató 2025. | A változást követően | 2025.05.21 | |||
Budahold Kft.