
Közérdekű adatok
Buda-Hold Kft.
| Téma | Megnevezés | Tartalom / Dokumentum | Adatszolgáltatás | Feltöltve | Megőrzés |
| Szervezeti, személyzeti adatok |
Név | BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. | A változást követően | 2020.11.30 | |
| Ügyvezető | Kiss-Leizer Gábor | ||||
| Székhely | 1117 Budapest, Hunyadi János út 14. | ||||
| Telephelyek | 1119 Budapest, Bornemissza utca 37. | ||||
| 6230 Soltvadkert, Rózsa utca 10. | |||||
| 6230 Soltvadkert, Gerbera utca 35. | |||||
| 8230 Balatonfüred, Kosztolányi Dezső utca 10. 1.em.105. | |||||
| Adószám | 10523447-2-43 | ||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-075505 | ||||
| iroda@budahold.hu | |||||
| Honlap | https://budahold.ujbuda.hu/ | ||||
| Elérhetőség | +36 1 / 203-6092 | ||||
| Levelezési cím | 1117 Budapest, Hunyadi János út 14. | ||||
| Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok |
Alapító okirat | Alapító okirat módosításokkal 2026.06.25 | A változást követően | 2026.08.05 | |
| Szervezeti és Működési Szabályzat | Szervezeti és Működési Szabályzat | A változást követően | 2020.11.05 | ||
| Szervezeti ábra | Szervezeti ábra | A változást követően | 2020.11.30 | ||
| Adatkezelési tájékoztató | Adatkezelési tájékoztató | A változást követően | 2024.02.13 | ||
| NAIH BUDA-HOLD Kft. 2024.éves jelentése 2011.évi CXII. 71.D.§(4) alapján | NAIH BUDA-HOLD Kft. 2024.éves jelentése | A változást követően | 2025.01.08 | ||
| Elektronikus megfigyelőrendszer tájékoztató | Elektronikus megfigyelőrendszer tájékoztató | A változást követően | 2024.02.13 | ||
| Közzétételi szabályzat | Közzétételi szabályzat | A változást követően | 2020.11.05 | ||
| Beszerzési szabályzat | Beszerzési szabályzat 2021.05.30. | A változást követően | 2023.10.20 | ||
| Belső Integritási szabályzat és eljárásrend | Belső Integritási szabályzat és eljárásrend (2022.01.19.) | 2023.10.20 | |||
| Felettes szerv | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1051 Budapest, Nádor u. 28. 1363 Pf. 17. Tel.: +36 1 354-4800 E-mail: ft.cegbirosag@birosag.hu fovarositorvenyszek.birosag.hu |
2023.10.20 | |||
| Nyilvántartott adatok listája | Nyilvántartott adatok listája 2025.05 | 2025.05.21 | |||
| Közszolgáltatások (a vállalkozás közszolgáltatást nem lát el) | A változást követően | ||||
| Vizsgálatok nyilvános megállapításai | 2019. évi NAV | Vizsgálatot követően | 2020.11.30 | ||
| 2019. évi ÁSZ | Vizsgálatot követően | 2020.11.30 | |||
| Vezetői javadalmazási szabályzat | Vezetői javadalmazási szabályzat | ||||
| Gazdálkodási adatok |
Vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendelet | Rendelet | 2023.10.20 | ||
| Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2025.12.01-től | Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2025.12.01-től | A változást követően | 2026.02.02. | ||
| Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2024.01.01-től | Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2025 | A változást követően | 2025.01.08 | ||
| Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2023.01.01-től | Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2024 | A változást követően | 2024.02.13 | ||
| Felügyelő Bizottsági tagok és vezető tisztségviselő kinevezési határozatok | Kiss-Leizer Gábor ügyvezető kinevezési határozat 2024.11.14. | A változást követően | 2024.11.25 | ||
| Bajári B., Budai M., Decshelák K., Hárshegyiné S.P. – FB tagok | A változást követően | 2023.10.20 | |||
| Kovács D. FB tag | A változást követően | 2023.10.20 | |||
| Kreitler-Sas M. FB tag | A változást követően | 2023.10.20 | |||
| FB-tag kijelölése 2025.09.25 | A változást követően | 2026.02.02. | |||
| Felügyelő Bizottsági tagok kinevezési határozat 2024.10.10. | A változást követően | 2024.11.25 | |||
| Felügyelő Bizottsági tagok díjazása határozat 2024.10.10. | A változást követően | 2024.11.25 | |||
| Felügyelő Bizottság hatályban lévő ügyrend, ülések határozatai | Felügyelő Bizottság ügyrendje | A változást követően | 2025.02.13 | ||
| Felügyelő Bizottság határozatok | FB határozatok 2025.12.04 | Elfogadást követően | 2026.02.17 | ||
| FB határozat 2025.04.24 |
Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| FB határozat 2024.12.10 | Elfogadást követően | 2025.01.08 | |||
| FB határozat 2024.11.27 | Elfogadást követően | 2025.01.08 | |||
| FB határozat 2024.11.08 | Elfogadást követően | 2024.11.25 | |||
| FB határozatok | FB határozatok 2024.04.26. | Elfogadást követően | 2024.06.19 | ||
| FB határozat 2024.06.12. | Elfogadást követően | 2024.06.19 | |||
| Fb határozat 2023.12.08 | Elfogadást követően | 2024.02.13 | |||
| FB határozat 2023.04.19. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| FB határozat 2022.12.14. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| FB határozat 2022.04.29. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| FB határozat 2022.03.17. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| FB határozat 2021.12.09. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| FB határozat 2021.05.25. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| FB határozat 2021.05.12. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| FB határozat 2020.12.29. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| FB határozat 2020.01.16. | Elfogadást követően | 2023.10.20 | |||
| Éves költségvetés, beszámoló | 2024. évi Beszámoló közzétett | Elfogadást követően | 2025.05.21 | ||
| 2024. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet | Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| 2024. évi Független Könyvvizsgálói jelentés | Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| 2024. évi Gazdasági Bizottsági Határozat | Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| 2023. évi Beszámoló közzétett | Elfogadást követően | 2024.06.19 | |||
| 2023. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet | Elfogadást követően | 2024.06.19 | |||
| 2023. évi Független Könyvvizsgálói jelentés | Elfogadást követően | 2024.06.19 | |||
| 2023. évi Gazdasági Bizottsági Határozat | Elfogadást követően | 2024.06.19 | |||
| 2022. évi Beszámoló közzétett | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| 2022. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| 2022. évi Független Könyvvizsgálói jelentés | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| 2022. évi Gazdasági Bizottsági Határozat | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| Elfogadást követően | 2022.06.14 | ||||
| 2021. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet | Elfogadást követően | 2022.06.14 | |||
| 2021. évi Független Könyvvizsgálói jelentés | Elfogadást követően | 2022.06.14 | |||
| Elfogadást követően | 2022.06.14 | ||||
| Elfogadást követően | 2021.06.09. | ||||
| 2020. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet | Elfogadást követően | 2021.06.09. | |||
| 2020. évi Független Könyvvizsgálói jelentés | Elfogadást követően | 2021.06.09. | |||
| Elfogadást követően | 2021.06.09. | ||||
| 2019. éves beszámoló |
Elfogadást követően | 2020.09.30 | |||
| Elfogadást követően | 2020.09.30 | ||||
| 2019. GB beszámoló elfogadás |
Elfogadást követően | 2020.09.30 | |||
| Elfogadást követően | 2020.11.05 | ||||
| 2018. éves beszámoló |
Elfogadást követően | 2019.05.31 | |||
| Elfogadást követően | 2019.05.31 | ||||
| 2018. GB beszámoló elfogadás |
Elfogadást követően | 2019.05.31 | |||
| 2018. független könyvvizsgálói jelentés |
Elfogadást követően | 2020.11.05 | |||
| Üzleti tervek | 2025. évi elfogadott üzleti terv | Elfogadást követően | 2025.05.21 | ||
| 2024. évi elfogadott üzleti terv | Elfogadást követően | 2024.06.19 | |||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Elfogadást követően | 2023.10.20 | ||||
| Foglalkoztatottak létszámára, juttatására és FB-ra vonatkozó összesített adatok |
Foglalkoztatottak létszámára, juttatására és FB-ra vonatkozó összesített adatok | Elfogadást követően | 2020.11.30 | ||
| 2025. évi kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről | Elfogadást követően | 2026.02.02 | |||
| 2024. évi kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről | Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| 2023. évi Kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről | Elfogadást követően | 2024.04.03 | |||
| 2022. évi Kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| 2021. évi Kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről | |||||
| 2020. évi Kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről | |||||
| Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott támogatások |
Támogatási szerződés - Soltvadkert Üdülők 2025 | Elfogadást követően | 2025.05.21 | ||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza működési 2025 | Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás 2025 | Elfogadást követően | 2025.05.21 | |||
| Támogatási szerződés - Soltvadkert Üdülők 2024 | Elfogadást követően | 2024.11.25 | |||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza működési 2024 | Elfogadást követően | 2024.11.25 | |||
| 2024. évi Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás | Elfogadást követően | 2024.06.19 | |||
| Támogatási szerződés - Soltvadkert Üdülők 2023 | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza működési 2023 | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás 2023 | Elfogadást követően | 2023.06.11 | |||
| Támogatási szerződés - Soltvadkert Üdülők 2022 | Évente | 2022.04.28 | |||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza működési 2022 | 2022.04.28 | ||||
| Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás 2022 | 2022.04.28 | ||||
| Negyedévente | 2021.06.09. | ||||
| 2021.06.09. | |||||
| 2021.06.09. | |||||
| 2018. év – Soltvadkert Üdültetés | |||||
| 2018. év – KH üzemeltetés | |||||
| 2018. év – KH rendőrségi bérlemények | |||||
| 2019. év – Soltvadkert Üdültetés | |||||
| 2019. év – KH üzemeltetés | |||||
| 2019. év – KH rendőrségi bérlemények | |||||
| 2020. év – Soltvadkert Üdültetés | |||||
| 2020. év – KH üzemeltetés | |||||
| 2020. év – KH rendőrségi bérlemények | |||||
| Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések |
2018. évben nem történt |
Negyedévente | |||
| 2019. évben nem történt |
|||||
| 2020. évben nem történt |
|||||
| 2021. évben nem történt |
|||||
| 2022. évben nem történt |
|||||
| 2023. évben nem történt |
|||||
| 2024. évben nem történt |
2025.05.21 | ||||
| Közbeszerzési információk | 2018. évben nem történt |
Negyedévente | |||
| 2019. évben nem történt |
|||||
| 2020. évben nem történt |
|||||
| 2021. évben nem történt |
|||||
| 2022. évben nem történt |
|||||
| 2023. évben nem történt |
|||||
| 2024. évben nem történt |
2025.05.21 | ||||
| Üdülési Tájékoztatók | Üdülési Tájékoztatók 2026 | ||||
|
Szerződések |
Szerződések 5M felett 2025-4 | A változást követően | 2026.02.17 | ||
|
|
Szerződések 5M felett 2025-3 | A változást követően | 2025.07.01 | ||
| Szerződések 5M felett 2024 | A változást követően | 2024.11.25 | |||
| Szerződések 5M felett 2023 | A változást követően | 2024.06.19 | |||
| A változást követően | 2023.10.20 | ||||
| A változást követően | 2023.10.20 | ||||
| A változást követően | 2023.10.20 | ||||
| TÁJÉKOZTATÓK | Üdülési tájékoztatók | Soltvadkerti Családos Üdülő – Tájékoztató 2026 | A változást követően | 2026.01.19 | |
| Soltvadkerti Ifjúsági Tábor – Tájékoztató 2026 | A változást követően | 2026.01.19 | |||
| Balatonfüred Apartman Tájékoztató 2026. | A változást követően | 2026.04.14 |